FREE SHIPPING
Free shipping in Canada! EXCEPT remote locations
Powerful, definitive and uncompromising as a mountain ridge, ARIES RidgeStep® running boards are made from solid steel with zero plastic parts. Their angular design and stamped, non-skid treads are geared for hardworking trucks, providing reliable footing to get the job done. These commercial-duty running boards feature a tough, textured black powder coat finish that not only protects against rust but also has the unique ability to hide minor scratches and grime. The boards install using the ARIES VersaTrac® mounting system for easy, no-drill installation and added customization options.
Vehicle Application | 2015-2018 Ford Transit-150 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 130.0" 2015-2018 Ford Transit-150 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 130.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 130.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 148.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 130.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 148.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 130.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 148.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 130.0" 2015-2018 Ford Transit-150 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 148.0" 2015-2018 Ford Transit-250 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 130.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 130.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 138.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 138.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 130.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 130.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 138.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 138.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 130.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 130.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 138.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 138.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 130.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 130.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 138.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 138.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 130.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 130.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 130.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 130.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 138.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 138.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-250 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 178.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 L5; 3.2L/195; DIESEL; Turbocharged; DI, Wheel Base 178.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 178.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.5L/3496; GAS; Turbocharged; DI, Wheel Base 178.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 178.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; CNG; MFI, Wheel Base 178.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 178.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; FLEX/GAS; MFI, Wheel Base 178.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; GAS; MFI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 148.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 148.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 156.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 156.0", Standard Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 178.0", Extended Cargo Van 2015-2018 Ford Transit-350 V6; 3.7L/3726; LPG; MFI, Wheel Base 178.0", Standard Cargo Van |
---|---|
Part # | 2055535 |
Size | 6-1/2'' |
Material | Steel |
Color | Black |
Finish | Textured Powder Coat |
Mounting | Bracket |
Warranty | Limited Lifetime |
Installation | No Drill |
UPC | 812410033840 |
Free shipping in Canada! EXCEPT remote locations
Contact us at support@mytruckpoint.ca
Return it within 30 days for an exchange.
We ensure secure payment with PEV