Found Better Price?...
We offer price Match plus 10% off the price different
Serving Canadian Since 2015
Couldn't load pickup availability
Specifications:
| Description_ASC | DO NOT FIT UPGRADE PADS TO REAR OF VEHICLE UNLESS SAME UPGRADE FITTED TO FRONT |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2010 thru 2013 AUDI A3 2.0 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2004 AUDI A4 quattro 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 92 thru 95 VOLKSWAGEN Passat 2.8 VR6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 96 thru 97 VOLKSWAGEN Passat 2.8 VR6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 98 thru 2001 VOLKSWAGEN Passat 2.8 V6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2008 VOLKSWAGEN Passat 2.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 98 thru 99 VOLKSWAGEN Passat 2.8 4 Motion |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2004 VOLKSWAGEN Passat 2.8 4 Motion |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2005 VOLKSWAGEN Passat 4.0 W8 (8 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 96 thru 98 VOLKSWAGEN Passat 1.9 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2004 thru 2006 VOLKSWAGEN Passat 2.0 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 84 thru 88 VOLKSWAGEN Scirocco 1.8 16v |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2001 AUDI A4 quattro 2.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 AUDI A4 quattro 3.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2004 AUDI A4 quattro 3.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2006 AUDI A4 Cabriolet 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2006 AUDI A4 Cabriolet 3.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2006 AUDI A4 Cabriolet quattro 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2006 AUDI A4 Cabriolet quattro 3.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 98 thru 2001 AUDI A6 2.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 AUDI A6 2.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2001 AUDI A4 1.8 Turbo (B5) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2004 AUDI A6 3.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2001 AUDI A6 quattro 2.7 Twin Turbo Sedan (8 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2001 AUDI A6 quattro 2.7 Twin Turbo Wagon (8 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2004 AUDI A6 quattro 2.7 Twin Turbo Sedan (4 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2004 AUDI A6 quattro 2.7 Twin Turbo Wagon (4 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2004 AUDI A6 quattro 2.7 Twin Turbo Sedan (8 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2004 AUDI A6 quattro 2.7 Twin Turbo Wagon (8 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2002 AUDI A6 quattro 2.8 (15" Wheels) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2002 AUDI A6 quattro 2.8 Sedan (16" Wheels) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2002 AUDI A6 quattro 2.8 (Avant) Wagon |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 AUDI A4 1.8 Turbo (8E) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2004 AUDI A6 quattro 3.0 Sedan |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2004 AUDI A6 quattro 3.0 (Avant) Wagon |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2004 AUDI A6 quattro 4.2 (8 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2000 AUDI A8 3.7 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2000 thru 2003 AUDI A8 quattro 4.2 (8 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2005 AUDI allroad quattro 2.7 Twin Turbo (4 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2001 thru 2005 AUDI allroad quattro 2.7 Twin Turbo (8 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2005 AUDI allroad quattro 4.2 (4 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2005 AUDI allroad quattro 4.2 (8 Pad Set) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2006 AUDI TT 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2004 AUDI A4 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2000 thru 2006 AUDI TT quattro 1.8 Turbo (180bhp) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 89 thru 91 PEUGEOT 405 1.9 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2005 VOLKSWAGEN Beetle 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 98 thru 99 VOLKSWAGEN Beetle 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2000 thru 2005 VOLKSWAGEN Beetle 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D1017 2006 thru 2011 VOLKSWAGEN Beetle 2.5 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 98 thru 99 VOLKSWAGEN Beetle 1.9 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2000 thru 2005 VOLKSWAGEN Beetle 1.9 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D1017 2006 thru 2011 VOLKSWAGEN Beetle 1.9 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 86 thru 93 VOLKSWAGEN Cabriolet 1.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2001 AUDI A4 2.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 1994 VOLKSWAGEN Cabriolet 1.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 93 thru 96 VOLKSWAGEN Cabriolet 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 97 thru 2002 VOLKSWAGEN Cabriolet 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 89 thru 93 VOLKSWAGEN Corrado 1.8 Supercharged |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 92 thru 95 VOLKSWAGEN Corrado 2.8 VR6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 84 thru 92 VOLKSWAGEN Golf Mk2 1.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 92 thru 95 VOLKSWAGEN Golf Mk3 1.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 92 thru 96 VOLKSWAGEN Golf Mk3 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 97 thru 98 VOLKSWAGEN Golf Mk3 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 94 thru 95 VOLKSWAGEN Golf Mk3 2.8 VR6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 AUDI A4 3.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 96 thru 98 VOLKSWAGEN Golf Mk3 2.8 VR6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 96 thru 98 VOLKSWAGEN Golf Mk3 1.9 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2000 thru 2004 VOLKSWAGEN Golf Mk4 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2004 VOLKSWAGEN Golf Mk4 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2004 VOLKSWAGEN Golf Mk4 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2003 VOLKSWAGEN Golf Mk4 2.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2004 VOLKSWAGEN Golf Mk4 R32 3.2 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2004 VOLKSWAGEN Golf Mk4 1.9 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2005 VOLKSWAGEN Golf Mk5 2.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2008 thru 2010 VOLKSWAGEN Golf Mk6 2.0 City |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2004 AUDI A4 3.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2015 thru 2016 VOLKSWAGEN Golf Mk7 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2017 and up VOLKSWAGEN Golf Mk7 1.8 Turbo Wagon |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2015 thru 2016 VOLKSWAGEN Golf Mk7 2.0 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2017 and up VOLKSWAGEN Golf Alltrack 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 85 thru 92 VOLKSWAGEN GTi Mk2 1.8 8v |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 87 thru 91 VOLKSWAGEN GTi Mk2 1.8 16v |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 91 thru 96 VOLKSWAGEN GTi Mk3 2.0 16v |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 94 thru 95 VOLKSWAGEN GTi Mk3 2.8 VR6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 96 thru 98 VOLKSWAGEN GTi Mk3 2.8 VR6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2000 thru 2003 VOLKSWAGEN GTi Mk4 1.8 Turbo (Solid Rear Rotors) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2001 AUDI A4 quattro 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 1997 thru 2004 VOLKSWAGEN GTi Mk4 2.0 16v |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2004 VOLKSWAGEN GTi Mk4 2.8 V6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2005 VOLKSWAGEN GTi Mk5 1.8 Turbo (Vented Rear Rotors) |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 84 thru 95 VOLKSWAGEN Jetta Mk2 1.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 92 thru 96 VOLKSWAGEN Jetta Mk3 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 97 thru 98 VOLKSWAGEN Jetta Mk3 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 94 thru 95 VOLKSWAGEN Jetta Mk3 2.8 VR6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 96 thru 98 VOLKSWAGEN Jetta Mk3 2.8 VR6 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 96 thru 98 VOLKSWAGEN Jetta Mk3 1.9 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2000 thru 2004 VOLKSWAGEN Jetta Mk4 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 AUDI A4 quattro 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2003 thru 2004 VOLKSWAGEN Jetta Mk4 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2004 VOLKSWAGEN Jetta Mk4 2.0 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2005 VOLKSWAGEN Jetta Mk4 2.8 |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 99 thru 2004 VOLKSWAGEN Jetta Mk4 1.9 TD |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2014 and up VOLKSWAGEN Jetta Mk6 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2014 and up VOLKSWAGEN Jetta Mk6 2.0 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 98 thru 99 VOLKSWAGEN Passat 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2000 thru 2001 VOLKSWAGEN Passat 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 2002 thru 2008 VOLKSWAGEN Passat 1.8 Turbo |
| Description_ASM | Rear Greenstuff Street sport FMSI D340 90 thru 97 VOLKSWAGEN Passat 2.0 |
| Description_DEF | Disc Brake Pad Set |
| Description_DES | Greenstuff 2000 series is a high friction pad designed to improve stopping power |
| Description_EXT | EBC Greenstuff 2000 series is a high friction pad designed to improve stopping power on sport sedans and prestige cars alike. The Greenstuff range emits less dust and feature the EBC brake-in surface coating to accelerate pad bed in. |
| Description_FAB | Improved stopping power up to 15% over OEM |
| Description_FAB | Ideal for Sport compacts and those looking for improved braking over OE |
| Description_FAB | Synthetic fiber material |
| Description_FAB | Excellent pedal feel from cold |
| Description_FAB | High temperature range offers improved fade resistance |
| Description_INV | Greenstuff 2K Pads |
| Description_MKT | EBC Greenstuff 2000 series is a high friction pad designed to improve stopping power on sport sedans and prestige cars alike. The Greenstuff range emits less dust and feature the EBC brake-in surface coating to accelerate pad bed in. |
| Description_SHO | Greenstuff 2K Pads |
If you have any questions or need assistance, please reach out to us at 800.292.4173 or support@mytruckpoint.ca.
When it comes to your truck, compromise is not an option. At MyTruckPoint, we deliver the quality, speed, and trust that professionals across Canada depend on every day.
A decade of proven reliability serving truck owners, fleets, and businesses nationwide. We’ve built our reputation by delivering consistent quality and dependable service.
Over one hundred thousand successful orders — every one backed by accuracy, speed, and customer satisfaction you can count on.
No knock-offs. No compromises. Only genuine parts from top-tier brands, ensuring performance, safety, and long-term value.
Our parts are selected to handle real-world demands — tough jobs, long hauls, and harsh conditions. Because your truck deserves the best.
Premium quality doesn’t have to mean premium prices. We deliver exceptional value so you get more for every dollar spent.
Downtime costs money. That’s why we process orders quickly and deliver efficiently — so you can get back on the road faster.
Not sure what you need? Our experienced team is here to guide you with honest advice and the right solutions — every time.
We stand behind every order. Your satisfaction isn’t optional — it’s our priority.
MyTruckPoint — Trusted by Thousands. Built for the Road.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!

We offer price Match plus 10% off the price different
Serving Canadian Since 2015